■CARBOTEX カーボン+ナイロン
品  番 商品記号 目開き 縦糸径 横糸径 メッシュ 目開き率 厚 さ
  Sefar Number (μ) (μ) (μ) ( inch) (%) (μ) (cm)
PA/CF 510/45 03-510 CF 510 220 140/120CF 34/33 45 330 115
PA/CF 402/38 03-402 CF 402 200 200/100CF 41/36 38 350 102
PA/CF 360/49 03-360 CF 360 180 160/120CF 46/38 49 350 115
PA/CF 245/45 03-245 CF 245 120 120/120CF 69/69 45 230 115
PA/CF 205/40 03-205 CF 205 120 120/120CF 79/79 40 225 122
PA/CF 160/42 03-160 CF 160 90 90/70CF 102/104 42 162 158
PA/CF 145/46 03-145 CF 145 2x50+70 52CF 109/127 46 135 136
PA/CF 140/41 03-140 CFR 140 80 80/70CF 117/114 41 138 158
PA/CF 130/49(100) 03-130 CF 130 52CF 52CF 145/145 49 92 129
(黒)
PA/CF 120/42 03-120 CF 120 43/60 52CF 130/140 42 135 136
PA/CF 120/39 03-120 CFR 120 70 70/70CF 135/127 39 125 158
PA/CF 105/40 03-105 CF 105 2x43+60 50/52CF 142/163 40 125 136
PA/CF 82/37 (100) 03-82 CF 82 52CF 52CF 185/185 37 92 108
(黒)
■CARBOTEX カーボン+ポリエステル
品  番 商品記号 目開き 縦糸径 横糸径 メッシュ 目開き率 厚 さ
  Sefar Number (μ) (μ) (μ) ( inch) (%) (μ) (cm)
PES/CF 2000/51 07-2000CF 2000 750 760CF 9月9日 51 1450 104
※※
PES/CF 1600/50 07-1600CF 1600 695 640CF 11月12日 50 1350 104
※※
PES/CF 1000/45 07-1000CF 1000 515 520CF 17/17 45 1025 202
※※
PES/CF 780/ 07-780CF             115
※※
PES/CF 50/27 07-50CF 50 52 52CF 259/264 27   102

HOMEへ