■PETEX 目開き:600〜5000ミクロン
品 番 商品記号 目開き 糸 径 メッシュ 目開き率 厚 さ
  Sefar Number (μ) (μ) (inch) (%) (μ) (cm)
PET5000 07-5000/72 5000 900 4.3 72 1820 158
PET4000 07-4000/64 4000 1000 5.1 64 2100 108,158
PET3000 07-3000/62 3000 800 6.6 62 1540 102
PET 2380 07-2380/53 2380 900 7.9 53 1920 104,158
PET2000 07-2000/51 2000 800 9.1 51 1600 104,158,201
PET1800 07-1800/61 1800 500 10.9 61 1000 110,(142)
PET1680-HD 07-1680/50 1680 700 10.7 50 1560 158
PET1600 PET-14GG-1600 1600 450 12.4 61 840 115
PET1410-HD 07-1410/49 1410 600 12.7 49 1300 158
PET1400 PET-15GG-1400 1400 450 13.7 57 900 (108))
PET1320 PET-16GG-1320 1320 400 14.7 59 740 109,(136)
PET1190-HD 07-1190/47 1190 550 14.5 47 1010 142
PET1180 PET-18GG-1180 1180 350 16.5 60 610 110,158
PET1120 PET-19GG-1120 1120 350 17.3 58 620 158
PET1000 PET-20GG-1000 1000 320 19 58 585 115,136
PET1000-HD 07-1000/45TBA 1000 500 17 45 1000 125,145,156,
183,202,305
PET950 PET-22GG-950 950 300 20.3 58 575 136
PET900 07-900/56 900 300 21.1 56 575 136
PET850 PET-24GG-850 850 300 22.1 55 600 136
PET840-HD 07-840/46 840 400 20.3 46 785 110,142,203
PET800 PET-26GG-800 800 280 22.9 55 520 115,136,158
PET750 PET-27GG-750 750 280 24.6 53 550 136
PET710 PET-28GG-710 710 260 26.2 54 465 115,136
PET710-HD 07-710/45 710 350 23.9 45 745 158
PET670 PET-30GG-670 670 265 27.2 52 475 158
PET630 PET-31GG-630 630 240 29.2 53 430 136
PET600 PET-32GG-600 600 245 30.5 51 450 115,136
■PETEX 目開き:600〜5000ミクロン
品 番 商品記号 目開き 糸 径 メッシュ 目開き率 厚 さ
  Sefar Number (μ) (μ) (inch) (%) (μ) (cm)
PET590-HD 07-590/40 SA190 590 400 25.7 36 780 135
PET560 PET-34GG-560 560 250 31.8 49 450 136
PET530 PET-36GG-530 530 220 33.8 50 405 136
PET500 PET-38GG-500 500 220 35.6 48 410 115,136
PET500-HD 07-500/39 500 300 31.8 39 620 142,164,(205)
PET475 PET-40GG-475 475 200 39.1 48 350 136
PET450 PET-42GG-450 450 200 39.1 48 350 115,136
PET425 PET-44GG-425 425 200 40.6 46 355 115,136
PET420 07-420/39 420 250 38.1 39 500 265
PET400 PET-45GG-400 400 188 43.7 48 335 115,136,
PET390-HD 07-390/24 390 400 32.3 24 700 105,135
PET375 PET-47GG-375 375 188 45.7 46 330 115,(136)
PET355 PET-50GG-355 355 165 49.3 47 375 136
PET350-HD 07-350/34 350 250 42.4 34 575 158
PET335 PET-52GG-335 335 165 51.3 46 280 136
PET315 PET-54GG-315 315 165 53.3 44 285 (115),(158)
PET300 PET-56GG-300 300 143 57.2 46 245 100,(148)
PET300-HD 07-300/36 300 205 50.8 36 405 115,158,203
PET290-HC 07-290/50 290 122 61 50 215 102
PET285-HC Supper 07-285/55 285 103 66 55 168 102
PET280 PET-60GG-280 280 145 61 44 255 102
PET265 PET-64GG-265 265 122 66 47 200 (115),(150)
PET250 PET-66GG-250 250 122 68.6 46 203 115,(158)
PET250-HD 07-250/39 250 152 62.2 39 290 145
PET240 07-240/59 240 73 81.3 59 115 118
PET236 PET-70GG-236 236 122 72.4 43 215 136
PET224 PET-72GG-224 224 122 73.7 42 210 136
PET212 07-200/39 200 121 78.7 39 215 110,154
PET210-HD 07-210/35 210 147 71 35 250 154
PET200 07-200/43 200 104 83.8 43 170 150

HOMEへ
■PETEX 目開き:1〜180ミクロン
品 番 商品記号 目開き 糸 径 メッシュ 目開き率 厚 さ
  Sefar Number (μ) (μ) (inch) (%) (μ) (cm)
PET180-HC 07-180/46 180 64 91/102 46 142 136
PET180 07-170/41 170 96 96.5 41 150 102
PET177-HD 07-180/31 180 147 77.5 31 250 102,(150)
PET167 07-160/43 160 84 104 43 140 115
PET158-HD 07-158/26 158 145 86.4 26 280 129,145
PET150 07-150/41 150 86 109 41 140 102,152,(281)
PET150-HD 07-150/37 150 96 102 37 160 102
PET142 07-142/43 142 75 117 43 115 153
PET132-HC 07-132/44 132 54 125/132 44 110 -129
PET131-HD Super 07-131/27 131 124 100 27 240 (102),158
PET130 07-130/37 130 86 117 37 145 152
PET125-HD 07-120/34 120 88 122 34 140 152
PET105-HD Super 07-105/18 105 147 102 18 275 102,135,143
PET105 07-100/32 100 77 145 32 125 102,153
PET105-HC 07-105/52 105 42 175 52 63 106
PET102-HC 07-102/44 102 52 165 44 80 102
PET90-HC 07-90/31 90 72 158 31 115 -142
PET90-HD 07-90/30 90 79 155 30 140 154
PET85-HC 07-85/46 85 43 203 46 65 115
PET80-HD 07-80/32 80 62 180 32 90 102,153
PES75 PES75/29 75 63 185 29 92 115
PET74 07-74/34 74 54 198 34 85 102,150,200
PET73 07-73/40 73 43 221 40 65 102
PET64-HC 07-64/45 64 32 267 45 45 110
PET62 07-59/33 59 44 246 33 65 102,200
PET54 07-54/24 54 56 231 24 90 102
PET51-HC 07-51/33 51 38 287 33 60 102
PET45-HD 07-44/25 44 45 287 25 70 102,153,198
PES45 PES45/29 45 40 305 29 54 115
PET40-HD Super 07-40/12 40 75 229 12 128 136
PET40 07-40/25 40 40 320 25 60 102
PET38-HD 07-38/20 38 47 300 20 70 102
PET36 07-36/23 36 40 330 24 53 -102
PET35-HD Super 07-33/10 33 75 236 10 125 158
PET33 07-33/21 33 40 351 21 60 102,142
PET30 07-30/21 30 36 389 21 50 115,(158)
PES30 PES29/16 30 42 355 16 56 115
PET27-HD 07-27/16 27 42 371 16 65 102,220
PET24 07-21/12 21 41 414 12 70 102
PET20 07-20/13 20 37 450 13 60 110
PET17-HD 07-17/9 17 40 450 9 75 102
PET15-HC 07-15/9 15 37 493 9 55 108,125
PET11-HC 2007/11/5 11 38 523 5 60 102,(158)
PET10 2007/10/2 10 47 406/457 1.5 55 -185
PET6-HD 2007/6/5 6 34 686/445 5 90 115,185
PET1-HD 2007/1/2 1 34 686/445 1.5 70 115,185

HOMEへ