■交点溶着メッシュ
品番 規格巾 メッシュ 見開き 目開き率 糸径 厚さ
  (cm) (2.54cm) (μ) (%) (μ) (μ)
PP10M-N 116 10 2145 71.3 395 395
PP16M-B 120 16 1308 67.9 279 279
PP19M-B 120 19 1058 62.6 279 279
PP20M-B 120 20 967 58.7 303 303
PET100-S   100 174 47 84  
マルチフィラメント
■ES強力網
品番 規格巾 メッシュ 糸径
  (cm) 1巻(乱m) (2.54cm) (μ)
ESP50T▲ 100 50 50 195
ESP25T▲ 100 50 25 276
ESP19▲ 100 50 19 276
ESP16▲ 100 50 16 276
ESP10S▲ 100 50 10 276
ESP10H▲ 100 50 10 617
ESP10T▲ 100 50 10 390
ESP5S▲ 100 50 5 390
ESP5T▲ 100 50 5 617

HOMEへ