■MEDIFAB ナイロン
品 番 商品記号 目開き 糸 径 メッシュ 目開き率 厚 さ
  Sefar Number (μ) (μ) ( inch) (%) (μ) (cm)
03-200/47 03-200/47 200 92 86 47 150 102
03-170/54 03-170/54 170 62 109 54 100 -102
03-60/42 03-60/42 60 33 274 42 50 108
03-41/31 03-41/31 41 33 345 31 50 108
03-36/28 03-36/28 36 33 371 28 50 -158
03-30/18 03-30/18 30 40 361 18 60 102
03-15/10 03-15/10 15 35 513 10 60 102
2003/5/1 2003/5/1 5 37 699/470 1 100 115
■MEDIFAB ポリエステル
品 番 商品記号 目開き 糸 径 メッシュ 目開き率 厚 さ
  Sefar Number (μ) (μ) ( inch) (%) (μ) (cm)
07-800/55 07-800/55 800 280 23 55 520 102
07-292/65 07-292/65 292 70 70 65 125 -158
07-265/47 07-265/47 265 122 66 47 200 150
07-200/43 07-200/43 200 104 84 43 170 115
07-185/41 07-185/41 185 105 88 41 170 100
07-175/46 07-175/46 175 83 99 46 130 -102
07-150/41 07-150/41 150 86 109 41 140 -115
07-135/40 07-135/40 135 73 122 40 115 -158
07-120/50 07-120/50 120 52 147 50 80 -110
07-115/36 07-115/36 115 70 137 36 105 102
07-105/52 07-105/52 105 42 175 52 61 102,158
07-135/40 07-135/40 135 73 122 40 115 -158
07-100/32 07-100/32 100 77 145 32 125 153
07-74/34 07-74/34 74 54 198 34 85 -102
07-51/33 07-51/33 51 38 287 33 60 102
07-40/25 07-40/15 40 40 320 25 60 102,(210)
07-38/20 07-38/20 38 47 300 20 70 113
07-33/10 07-33/10 33 75 236 10 125 -158
07-27/19 07-27/19 27 35 411 19 55 102
07-21/12 07-21/12 21 41 414 12 70 102
07-20/13 07-20/13 20 37 450 13 60 110
07-17/9 07-17/9 17 40 450 9 75 102
07-15/9 07-15/9 15 37 493 9 55 (102),(112)
2007/11/5 2007/11/5 11 38 523 5 60 102
2007/5/1 2007/5/1 5 34 686/445 1 80 115

HOMEへ