■PETEX 目開き:1〜180ミクロン
品 番 商品記号 目開き 糸 径 メッシュ 目開き率 厚 さ
  Sefar Number (μ) (μ) (inch) (%) (μ) (cm)
PET180-HC 07-180/46 180 64 91/102 46 142 -136
PET180 07-170/41 170 96 96.5 41 150 102
PET177-HD 07-180/31 180 147 77.5 31 250 102,(150)
PET167 07-160/43 160 84 104 43 140 115
PET158-HD 07-158/26 158 145 86.4 26 280 129,145
PET150 07-150/41 150 86 109 41 140 102,152,(281)
PET150-HD 07-150/37 150 96 102 37 160 102
PET142 07-142/43 142 75 117 43 115 -153
PET132-HC 07-132/44 132 54 125/132 44 110 -129
PET131-HD Super 07-131/27 131 124 100 27 240 (102),158
PET130 07-130/37 130 86 117 37 145 152
PET125-HD 07-120/34 120 88 122 34 140 152
PET105-HD Super 07-105/18 105 147 102 18 275 102,135,143
PET105 07-100/32 100 77 145 32 125 102,153
PET105-HC 07-105/52 105 42 175 52 63 -106
PET102-HC 07-102/44 102 52 165 44 80 102
PET90-HC 07-90/31 90 72 158 31 115 -142
PET90-HD 07-90/30 90 79 155 30 140 154
PET85-HC 07-85/46 85 43 203 46 65 115
PET80-HD 07-80/32 80 62 180 32 90 102,153
PES75 PES75/29 75 63 185 29 92 115
PET74 07-74/34 74 54 198 34 85 102,150,200
PET73 07-73/40 73 43 221 40 65 102
PET64-HC 07-64/45 64 32 267 45 45 110
PET62 07-59/33 59 44 246 33 65 102,200
PET54 07-54/24 54 56 231 24 90 102
PET51-HC 07-51/33 51 38 287 33 60 102
PET45-HD 07-44/25 44 45 287 25 70 102,153,198
PES45 PES45/29 45 40 305 29 54 115
PET40-HD Super 07-40/12 40 75 229 12 128 136
PET40 07-40/25 40 40 320 25 60 102
PET38-HD 07-38/20 38 47 300 20 70 102
PET36 07-36/23 36 40 330 24 53 -102
PET35-HD Super 07-33/10 33 75 236 10 125 158
PET33 07-33/21 33 40 351 21 60 102,142
PET30 07-30/21 30 36 389 21 50 115,(158)
PES30 PES29/16 30 42 355 16 56 -115
PET27-HD 07-27/16 27 42 371 16 65 102,220
PET24 07-21/12 21 41 414 12 70 102
PET20 07-20/13 20 37 450 13 60 110
PET17-HD 07-17/9 17 40 450 9 75 102
PET15-HC 07-15/9 15 37 493 9 55 108,125
PET11-HC 2007/11/5 11 38 523 5 60 102,(158)
PET10 2007/10/2 10 47 406/457 1.5 55 -185
PET6-HD 2007/6/5 6 34 686/445 5 90 115,185
PET1-HD 2007/1/2 1 34 686/445 1.5 70 115,185

HOMEへ