公称濾過精度(μ) | メッシュ | 線径(mm) |
---|---|---|
360 | 10/50 | 0.75/0.55 |
300 | 12/64 | 0.58/0.43 |
250 | 14/80 | 0.45/0.35 |
200 | 16/100 | 0.35/0.28 |
140 | 24/110 | 0.38/0.26 |
125 | 24/110 | 0.35/0.25 |
110 | 22/150 | 0.25/0.18 |
100 | 30/150 | 0.23/0.18 |
85 | 24/200 | 0.22/0.14 |
75 | 40/200 | 0.18/0.14 |
60 | 50/250 | 0.14/0.112 |
50 | 50/300 | 0.14/0.09 |
45 | 60/400 | 0.12/0.07 |
45 | 80/400 | 0.12/0.07 |
(注)規格表には国内に在庫のない物、受注生産品も記載されております。 ご入用の際は事前にお確かめください。 ご希望の規格がございましたら、1mから御見積致します。 お問合わせフォーム、もしくはFAX見積依頼シートに品番、必要m数をご記入の上ご連絡ください。 追って、回答させて頂きます。 |
公称濾過精度(μ) | メッシュ | 線径(mm) |
---|---|---|
180 | 16/100 | 0.70/0.55 |
140 | 20/150 | 0.45/0.35 |
115 | 20/200 | 0.30/0.27 |
100 | 20/250 | 0.25/0.21 |
80 | 30/300 | 0.25/0.18 |
60 | 32/360 | 0.23/0.15 |
55 | 40/400 | 0.18/0.14 |
50 | 50/500 | 0.14/0.11 |
40 | 60/600 | 0.12/0.09 |
38 | 80/700 | 0.10/0.08 |
38 | 165/800 | 0.07/0.05 |
35 | 80/800 | 0.10/0.07 |
35 | 100/800 | 0.10/0.07 |
30 | 120/1000 | 0.08/0.053 |
20 | 165/1400 | 0.07/0.040 |
15 | 200/1400 | 0.07/0.040 |
12 | 200/2000 | 0.05/0.028 |
10 | 270/2000 | 0.04/0.028 |
8 | 325/2400 | 0.035/0.025 |
6 | 400/3000 | 0.030/0.018 |
5 | 500/3500 | 0.025/0.015 |
3 | 635/4300 | 0.02/0.013 |
(注)規格表には国内に在庫のない物、受注生産品も記載されております。 ご入用の際は事前にお確かめください。 ご希望の規格がございましたら、1mから御見積致します。 お問合わせフォーム、もしくはFAX見積依頼シートに品番、必要m数をご記入の上ご連絡ください。 追って、回答させて頂きます。 |