■T-NO | |||||||
品番 | 規格 | メッシュ | 見開き | 目開き率 | 糸径 | 厚さ | |
巾(cm) | 1巻(乱m) | (2.54cm) | (μ) | (%) | (μ) | (μ) | |
T-NO.508T★ | 115 | 30 | 508 | 23 | 21 | 27 | 52 |
T-NO.460T★ | 115 | 30 | 460 | 25 | 21 | 30 | 55 |
T-NO.460S▲ | 115 | 30 | 460 | 28 | 26 | 27 | 41 |
T-NO.420T★ | 115 | 30 | 420 | 27 | 21 | 33 | 60 |
T-NO.420M▲ | 115 | 30 | 420 | 30 | 25 | 30 | 46 |
T-NO.420S | 115 | 30 | 420 | 33 | 30 | 27 | 40 |
T-NO.380T★ | 115 | 30 | 380 | 32 | 23 | 35 | 64 |
T-NO.380M▲ | 115 | 30 | 380 | 34 | 26 | 33 | 48 |
T-NO.380S▲ | 115 | 30 | 380 | 37 | 30 | 30 | 46 |
T-NO.380SS▲ | 115 | 30 | 380 | 40 | 36 | 27 | 40 |
T-NO.355T★ | 115 | 30 | 355 | 37 | 26 | 35 | 61 |
T-NO.355T | 115 | 30 | 355 | 37 | 26 | 35 | 53 |
T-NO.355S▲ | 115 | 30 | 355 | 42 | 34 | 30 | 46 |
T-NO.355SS▲ | 115 | 30 | 355 | 45 | 39 | 27 | 40 |
T-NO.330T | 115 | 30 | 330 | 42 | 30 | 35 | 53 |
T-NO.330M▲ | 115 | 30 | 330 | 44 | 33 | 33 | 48 |
T-NO.330S▲ | 115 | 30 | 330 | 47 | 37 | 30 | 46 |
T-NO.305T | 115 | 30 | 305 | 48 | 34 | 35 | 53 |
T-NO.305M▲ | 115 | 30 | 305 | 50 | 36 | 33 | 50 |
T-NO.305S▲ | 115 | 30 | 305 | 53 | 41 | 30 | 48 |
T-NO.305HD▲ | 115 | 30 | 305 | 45 | 28 | 40 | 62 |
T-NO.280T | 115 | 30 | 280 | 56 | 38 | 35 | 53 |
T-NO.270HD | 115 | 30 | 270 | 54 | 33 | 40 | 60 |
T-NO.255T | 115 | 30 | 255 | 60 | 36 | 40 | 60 |
T-NO.255S▲ | 115 | 30 | 255 | 65 | 42 | 35 | 53 |
T-NO.230T | 115 | 30 | 230 | 65 | 35 | 45 | 68 |
T-NO.230S | 115 | 30 | 230 | 70 | 41 | 40 | 60 |
T-NO.225SHD▲★ | 115 | 30 | 225 | 42 | 14 | 71 | 139 |
T-NO.225HD★ | 115 | 30 | 225 | 58 | 26 | 55 | 91 |
T-NO.225H | 115 | 30 | 225 | 65 | 33 | 48 | 75 |
T-NO.200T | 115 | 30 | 200 | 72 | 32 | 55 | 88 |
T-NO.200M | 115 | 30 | 200 | 79 | 39 | 48 | 75 |
T-NO.200S | 115 | 30 | 200 | 82 | 42 | 45 | 68 |
T-NO.180T | 115 | 50 | 180 | 86 | 37 | 55 | 88 |
T-NO.180M | 115 | 50 | 180 | 93 | 44 | 48 | 76 |
T-NO.180S | 115 | 50 | 180 | 96 | 46 | 45 | 70 |
T-NO.160H▲ | 115 | 50 | 160 | 96 | 36 | 63 | 105 |
T-NO.150T | 115 | 50 | 150 | 114 | 46 | 55 | 88 |
T-NO.150M | 115 | 50 | 150 | 121 | 51 | 48 | 76 |
T-NO.150S | 115 | 50 | 150 | 124 | 54 | 45 | 72 |
T-NO.140H | 115 | 50 | 140 | 118 | 43 | 63 | 105 |
T-NO.135T | 115 | 50 | 135 | 133 | 50 | 55 | 95 |
T-NO.135S | 115 | 50 | 135 | 143 | 58 | 45 | 73 |
T-NO.120T | 115 | 50 | 120 | 149 | 49 | 63 | 105 |
T-NO.120M | 115 | 50 | 120 | 157 | 55 | 55 | 95 |
T-NO.120S | 115 | 50 | 120 | 167 | 62 | 45 | 73 |
T-NO.100T | 115 | 50 | 100 | 183 | 52 | 71 | 122 |
T-NO.100S | 115 | 50 | 100 | 199 | 61 | 55 | 95 |
T-NO.90T | 115 | 50 | 90 | 202 | 51 | 80 | 137 |
T-NO.90S | 115 | 50 | 90 | 211 | 56 | 71 | 125 |
T-NO.80T | 115 | 50 | 80 | 217 | 47 | 100 | 170 |
T-NO.80S | 115 | 50 | 80 | 246 | 60 | 71 | 125 |
T-NO.70S | 115 | 50 | 70 | 292 | 65 | 71 | 125 |
■ニップ(ポリエステル)強力網 | |||||||
品番 | 規格 | メッシュ | 見開き | 目開き率 | 糸径 | 厚さ | |
巾(cm) | 1巻(乱m) | (2.54cm) | (μ) | (%) | (μ) | (μ) | |
TB 70 | 107 | 50 | 70 | 238 | 43 | 125 | 230 |
TB 60 | 107 | 50 | 60 | 273 | 42 | 150 | 280 |
TB 50 | 107 | 50 | 50 | 308 | 37 | 200 | 380 |
TB 40 | 107 | 50 | 40 | 435 | 47 | 200 | 400 |
TB 30 | 107 | 50 | 30 | 597 | 50 | 250 | 500 |
TB 20 | 107 | 50 | 20 | 950 | 56 | 320 | 630 |
TB 15 | 107 | 50 | 14 | 1,404 | 60 | 410 | 820 |
普通 | 強力 | ||
---|---|---|---|
引張強さ (g/D) | 標準時 | 4.3~6.0 | 6.3~9.0 |
湿潤時 | 4.3~6.0 | 6.3~9.0 | |
乾湿強力比(%) | 100 | 100 | |
引掛強さ(g/D) | 7.0~10.0 | 9.0~11.0 | |
結節強さ(g/D) | 3.8~4.4 | 4.3~4.8 | |
伸び率(%) | 標準時 | 20~32 | 7~17 |
湿潤時 | 20~32 | 7~17 | |
伸長弾性率(%) (3%伸長時) |
95~100 | 85~97 | |
初期引張抵抗度 (見掛ヤング率) |
(g/D) | 90~160 | |
(kg/m㎡) | 1100~2000 | ||
比重 | 1.38 | ||
水分率(%) | 公定 | 0.4 | |
標準状態 (20℃、65%RH) |
0.4~0.5 | ||
その他状態 (20℃、20%RH) (20℃、95%RH) |
20%RH:0.1~0.3 95%RH:0.6~0.7 |
||
耐候性(屋外暴露の影響) | 強度殆ど低下なし。 | ||
酸の影響 | 濃塩酸、75%硫酸で強度殆ど低下なし。 | ||
アルカリの影響 | 10%力性ソーダ溶液、濃アンモニア溶液で強度殆ど低下なし。 | ||
他の化学薬品の影響 | 一般に良好な抵抗性あり。 | ||
溶剤の影響 一般溶剤:アルコール、エーテル、ベンゼン、アセトン、ガソリン、パークレン | 一般溶剤に不溶解。熱m-クレゾール、熱0-クロロフェノール、熱にニトロベンゼン、熱ジメチルホルムアミド、40℃フェノール四塩基エタン混合液に溶解。 | ||
一般に用いられる染料 | 分散、ナフトール、バット、可溶性パット各染料でキャリヤー染色か高温染色。 | ||
虫・かびの影響 | 完全に抵抗性あり。 |