メッシュ・ネット.jpでは産業資材用合繊網やネットの商品をご紹介

株式会社セミテック

メッシュ

ステンレスメッシュ 規格表

こちら↓↓をクリックしてください。

1.5~10.0メッシュ

メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)   メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)
1.5 1.90 15.03 6.0 1.60 2.63
1.60 15.33 1.50 2.73
2.0 1.90 10.80 1.20 3.03
1.60 11.10 1.10 3.13
1.50 11.20 1.00 3.23
2.5 1.90 8.26 0.95 3.28
1.60 8.56 0.90 3.33
1.50 8.66 0.80 3.43
1.20 8.96 0.75 3.48
1.10 9.06 0.70 3.53
1.00 9.16 0.65 3.58
3.0 1.90 6.57 6.5 1.10 2.81
1.60 6.87 0.95 2.96
1.50 6.97 0.90 3.01
1.20 7.27 0.80 3.11
1.10 7.37 0.75 3.16
1.00 7.47 0.70 3.21
3.2 1.90 6.04 0.65 3.26
1.50 6.44 0.57 3.34
1.10 6.84 7.0 1.10 2.53
1.00 6.94 0.80 2.83
0.95 6.99 0.75 2.88
3.5 1.90 5.36 0.65 2.98
1.60 5.66 0.57 3.06
1.50 5.76 8.0 1.10 2.08
1.20 6.06 1.00 2.18
1.10 6.16 0.95 2.23
1.00 6.26 0.90 2.28
4.0 1.90 4.45 0.80 2.38
1.60 4.75 0.75 2.43
1.50 4.85 0.70 2.48
1.20 5.15 0.65 2.53
1.10 5.25 0.60 2.58
1.00 5.35 0.57 2.61
0.95 5.40 0.53 2.65
0.90 5.45 0.50 2.68
0.83 5.52 0.47 2.71
0.80 5.55 0.45 2.73
4.5 1.10 4.54 9.0 0.80 2.02
5.0 1.90 3.18 0.65 2.17
1.60 3.48 10.0 1.10 1.44
1.50 3.58 1.00 1.54
1.20 3.88 0.95 1.59
1.10 3.98 0.90 1.64
1.00 4.08 0.80 1.74
0.95 4.13 0.75 1.79
0.90 4.18 0.70 1.84
0.85 4.23 0.65 1.89
0.80 4.28 0.60 1.94
0.75 4.33 0.57 1.97
0.70 4.38 0.53 2.01
5.5 1.50 3.12 0.50 2.04
1.10 3.52 0.47 2.07
- - 0.45 2.09
- - 0.43 2.11
(注)規格表には国内に在庫のない物、受注生産品も記載されております。
ご入用の際は事前にお確かめください。
ご希望の規格がございましたら、1mから御見積致します。
お問合わせフォーム、もしくはFAX見積依頼シートに品番、必要m数をご記入の上ご連絡ください。 追って、回答させて頂きます。

10~50メッシュ

メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)     メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)  
10 0.45 2.09   18 0.29 1.12  
0.43 2.11   0.25 1.16  
11 0.57 1.74   20 0.57 0.70  
12 1.00 1.12   0.50 0.77  
0.95 1.17   0.47 0.80  
0.90 1.22   0.45 0.82  
0.80 1.32   0.43 0.84  
0.75 1.37   0.40 0.87  
0.70 1.42   0.37 0.90  
0.65 1.47   0.34 0.93  
0.60 1.52   0.29 0.98  
0.57 1.55   0.25 1.02  
0.50 1.62   24 0.45 0.61  
0.47 1.65   0.40 0.66  
0.45 1.67   0.37 0.69  
0.43 1.69   0.34 0.72  
0.40 1.72   0.29 0.77  
0.37 1.75   0.25 0.81  
14 0.80 1.01   0.20 0.86  
0.75 1.06   25 0.37 0.65  
0.70 1.11   0.29 0.73  
0.65 1.16   0.25 0.77  
0.60 1.21   0.23 0.79  
0.57 1.24   28 0.35 0.56  
0.50 1.31   0.32 0.59  
0.47 1.34   30 0.34 0.51  
0.45 1.36   0.29 0.56  
0.43 1.38   0.25 0.60  
0.40 1.41   0.22 0.63  
0.37 1.44   32 0.32 0.47  
0.34 1.47   0.29 0.50  
0.29 1.52   0.27 0.52  
16 0.70 0.89   0.25 0.54  
0.65 0.94   0.22 0.57  
0.60 0.99   0.21 0.58  
0.57 1.02   35 0.25 0.48  
0.50 1.09   0.21 0.52  
0.47 1.12   40 0.29 0.35 綾織
0.45 1.14   0.25 0.39  
0.43 1.16   0.22 0.42  
0.40 1.19   0.19 0.45  
0.37 1.22   0.18 0.46  
0.34 1.25   0.16 0.48  
0.29 1.30   0.12 0.52  
0.20 1.39   42 0.14 0.46  
18 0.57 0.84   0.12 0.48  
0.50 0.91   45 0.23 0.33  
0.47 0.94   0.17 0.39  
0.45 0.96   50 0.23 0.28  
0.43 0.98   0.21 0.30  
0.40 1.01   0.20 0.31  
0.37 1.04   0.19 0.32  
0.34 1.07   0.18 0.33  
(注)規格表には国内に在庫のない物、受注生産品も記載されております。
ご入用の際は事前にお確かめください。
ご希望の規格がございましたら、1mから御見積致します。
お問合わせフォーム、もしくはFAX見積依頼シートに品番、必要m数をご記入の上ご連絡ください。 追って、回答させて頂きます。

50~635メッシュ

メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)     メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)  
50 0.14 0.37   165 0.050 0.104  
0.12 0.39   0.045 0.109  
0.10 0.41   180 0.050 0.091  
55 0.19 0.27   0.045 0.096  
0.15 0.31   200 0.060 0.067 綾織
60 0.28 0.14 綾織 0.053 0.074  
0.19 0.23   0.050 0.077  
0.18 0.24   0.040 0.087  
0.16 0.26   220 0.040 0.076  
0.14 0.28   230 0.040 0.070  
0.12 0.30   250 0.040 0.062 綾織
65 0.15 0.24   0.035 0.067  
0.14 0.25   0.030 0.072  
70 0.14 0.22   270 0.040 0.054 綾織
0.12 0.24   300 0.040 0.045 綾織
80 0.18 0.14 綾織 0.030 0.055  
0.14 0.18   325 0.035 0.043 綾織
0.12 0.20   0.028 0.050  
0.10 0.22   350 0.032 0.041 綾織
100 0.12 0.134 綾織 0.030 0.043 綾織
0.11 0.144   0.028 0.045  
0.10 0.154   400 0.030 0.034 綾織
120 0.09 0.122   0.023 0.041  
0.08 0.132   500 0.025 0.026 綾織
150 0.080 0.090 綾織 0.018 0.033  
0.065 0.104   635 0.020 0.020 綾織
0.060 0.109          
(注)規格表には国内に在庫のない物、受注生産品も記載されております。
ご入用の際は事前にお確かめください。
ご希望の規格がございましたら、1mから御見積致します。
お問合わせフォーム、もしくはFAX見積依頼シートに品番、必要m数をご記入の上ご連絡ください。 追って、回答させて頂きます。

Special Contents

drum_banner02

プラスチックドラム・液体用コンテナの専門サイト

amazon_bnr

amazonのショップ セミテック・ストア

semitec_banner02

株式会社セミテックのホームページ